Arturo Iturbide logró conseguir su primera victoria de la temporada en el circuito de Barcelona. Arturo demostró su dominio en el circuito desde la clasificación, lo que facilitó su camino hacia la victoria. Curiosamente, la carrera comenzó con un coche de seguridad (safety car), lo que mantuvo confundidos a los pilotos durante unos minutos. Después de que se despejara la pista, el safety car se retiró, dando paso al comienzo de la carrera en la vuelta 3. Sin embargo, la paz no duró mucho en la pista. En la vuelta 6, los pilotos Jesús Rivera y José Valle tuvieron un encuentro agresivo en la curva 5, lo que provocó la salida de otro safety car.
El piloto que más destacó en las batallas fue Michael Maldonado, quien, con sus estrategias, tuvo que luchar varias veces en medio del tráfico. A pesar de los desafíos, este jueves los pilotos se encontrarán nuevamente en el circuito de Arabia Saudita. Este circuito es famoso en la liga por tener el mayor número de abandonos cada vez que se disputa este gran premio, añadiendo un elemento extra de incertidumbre y emoción a la competencia.

Así se encuentra la puntuación:
| Pilotos | Puntos |
|---|---|
| Artuto Iturbide (GSR_Hoksid17) | 38 |
| Cesar Parrilla (GSR_Cesar) | 32 |
| Antonio Diaz (Vtech87pr) | 30 |
| Christian Santana (GSR_Black) | 19 |
| Luis Alicea (Chinissss_) | 18 |
| Ronaldo Rodríguez (Rony_121) | 14 |
| Michale Maldonado (Shiro5tv) | 12 |
| Joshua Lergier (Cobras99) | 12 |
| José Valle (GABILAN23) | 8 |
| Israel Concepción (Israpr01) | 6 |
| Alexis Rodríguez (xRYOSUKEx) | 5 |
| Giancarlo Penton (pentonsito) | 2 |
| René Rosado (IronRocky28) | 2 |
| Jesús Rivera (elgoldo2jz) | 1 |
| Nicholas Enright (Enrighttt27) | 1 |
| Edgardo Sanchez (Iamgalarza) | 1 |
| Rayfor Fontana (RayMagic1983) | 1 |
| Lorenzo Aguayo (CrOssedX907) | 0 |
| Ismael Padilla (DLX_Maelo) | 0 |
| Juan Albors | 0 |
| Constructores | Puntos |
|---|---|
| Redbull | 50 |
| McLaren | 49 |
| Mercedes | 40 |
| Alpine | 30 |
| Alfa Romeo | 15 |
| Aston Martin | 11 |
| Ferrari | 10 |
| Williams | 3 |
| Alpha Tauri | 3 |
| HAAS | 1 |
