A diferencia de las interrupciones del primer día, la carrera en pista del segundo día fue más fluida, con Zane Maloney tomando rápidamente la delantera con un tiempo de 1:36. Andrea Kimi Antonelli, un nuevo competidor, pronto superó ese tiempo bajándolo a 1:36.607 usando neumáticos medios.
Dennis Hauger, inicialmente segundo, subió a la cima de la tabla de tiempos con menos de treinta minutos en el cronómetro y usando neumáticos blandos, marcando 1:35.954. Esto convirtió al piloto de MP Motorsport en el primero en romper la barrera del 1:35 durante la prueba. Su compañero de equipo, Franco Colapinto, lo siguió de cerca, ubicándose segundo y a solo 0.159 segundos de Hauger, logrando así un dominio de MP Motorsport en la primera hora.
Josep María Martí, de Campos Racing, interrumpió brevemente este dominio al colocarse segundo, a tan solo 0.030 segundos del mejor tiempo, antes de que Maloney reclamara el primer puesto con un tiempo de 1:35.783.
Victor Martins fue otro que mejoró su rendimiento, ubicándose en el segundo lugar, solo una décima detrás del piloto de Rodin Carlin a mitad de la carrera.
El enfoque se desplazó a tandas más largas durante el resto de la sesión matutina. Martins resultó ser el piloto más activo, completando 59 vueltas antes del final de la sesión matutina del segundo día.
CAMPEONATO FIA DE FÓRMULA 2 2023 – PRUEBA DE POSTEMPORADA DE YAS MARINA, DÍA 1, SESIÓN DE LA MAÑANA
| Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:35.783 | 38 |
| 2 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:35.888 | 59 |
| 3 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:35.954 | 48 |
| 4 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:35.984 | 52 |
| 5 | Zak O’Sullivan | GBR | ART Grand Prix | 1:35.993 | 54 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | PREMA Racing | 1:35.995 | 48 |
| 7 | Franco Colapinto | ARG | MP Motorsport | 1:36.013 | 41 |
| 8 | Jak Crawford | USA | DAMS | 1:36.054 | 41 |
| 9 | Enzo Fittipaldi | BRA | Van Amersfoort Racing | 1:36.067 | 48 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | BRA | Invicta Virtuosi Racing | 1:36.072 | 52 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Campos Racing | 1:36.100 | 42 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:36.101 | 53 |
| 13 | Joshua Duerksen | PRY | PHM Racing | 1:36.318 | 42 |
| 14 | Richard Verschoor | NED | Trident | 1:36.379 | 33 |
| 15 | Juan Manuel Correa | USA | DAMS | 1:36.382 | 37 |
| 16 | Paul Aron | EST | Hitech Pulse-Eight | 1:36.599 | 46 |
| 17 | Ritomo Miyata | JPN | Rodin Carlin | 1:36.637 | 42 |
| 18 | Amaury Cordeel | BEL | Hitech Pulse-Eight | 1:36.679 | 44 |
| 19 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:36.867 | 44 |
| 20 | Oliver Goethe | DEU | Trident | 1:37.078 | 37 |
| 21 | Kush Maini | IND | Invicta Virtuosi Racing | 1:37.163 | 25 |
| 22 | Joshua Mason | GBR | PHM Racing | 1:37.261 | 41 |
Maloney retomó la delantera al inicio de la sesión de tarde con un tiempo de 1:39.653, manteniéndose al frente durante los primeros 45 minutos.
Sin embargo, el dúo de MP Motorsport pronto ocupó los primeros dos lugares, con Hauger registrando un 1:38.280 y superando a Colapinto por 0.278 segundos.
La sesión fue interrumpida por una Bandera Roja cuando Joshua Duerksen, de PHM Racing, se detuvo en la curva 2.
La actividad en pista se reactivó con poco más de dos horas restantes en la sesión de tarde. Kush Maini, representando a Invicta Virtuosi Racing, se unió rápidamente al grupo de los pilotos de MP Motorsport en el rango de 1:38, marcando un 1:38.425 para posicionarse en segundo lugar.
Enzo Fittipaldi acortó aún más la distancia con Hauger, quedando a solo 0.117 segundos del mejor tiempo con el Van Amersfoort Racing #22.
Una segunda Bandera Roja se presentó cuando faltaba menos de hora y media para el final del segundo día, causada por Zak O’Sullivan, quien se detuvo en la pista con su ART en la curva 7.
Una vez que la carrera se reanudó, Maini superó su propio tiempo anterior, convirtiéndose en el más rápido en la última hora con un tiempo de 1:37.983, siendo el primero en bajar de 1:38 en la sesión de tarde.
Oliver Bearman luego marcó el tiempo más rápido con un 1:37.437, estableciendo medio segundo de diferencia sobre Maini en el segundo lugar, antes de que Bortoleto registrara un 1:37.206.
En la última media hora, Bortoleto y los dos pilotos de PREMA, Bearman y Antonelli, intercambiaron posiciones de liderazgo varias veces, pero fue el joven piloto de McLaren quien finalmente registró un tiempo de 1:36.381, concluyendo la sesión como el más rápido.
Amaury Cordeel completó la mayor cantidad de vueltas, finalizando la tarde con 74 vueltas.
CAMPEONATO FIA DE FÓRMULA 2 2023 – PRUEBA DE POSTEMPORADA DE YAS MARINA, DÍA 1, SESIÓN DE LA MAÑANA
| Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bortoleto | BRA | Invicta Virtuosi Racing | 1:36.381 | 53 |
| 2 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:36.891 | 39 |
| 3 | Enzo Fittipaldi | BRA | Van Amersfoort Racing | 1:36.919 | 47 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | PREMA Racing | 1:36.923 | 54 |
| 5 | Franco Colapinto | ARG | MP Motorsport | 1:36.978 | 50 |
| 6 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:37.280 | 52 |
| 7 | Kush Maini | IND | Invicta Virtuosi Racing | 1:37.502 | 26 |
| 8 | Oliver Goethe | DEU | Trident | 1:37.683 | 59 |
| 9 | Richard Verschoor | NED | Trident | 1:37.822 | 43 |
| 10 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:38.280 | 52 |
| 11 | Juan Manuel Correa | USA | DAMS | 1:38.296 | 55 |
| 12 | Jak Crawford | USA | DAMS | 1:38.693 | 64 |
| 13 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:39.320 | 45 |
| 14 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:39.413 | 66 |
| 15 | Isack Hadjar | FRA | Campos Racing | 1:39.414 | 60 |
| 16 | Zak O’Sullivan | GBR | ART Grand Prix | 1:39.418 | 71 |
| 17 | Amaury Cordeel | BEL | Hitech Pulse-Eight | 1:39.466 | 74 |
| 18 | Ritomo Miyata | JPN | Rodin Carlin | 1:39.636 | 37 |
| 19 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:39.730 | 58 |
| 20 | Joshua Duerksen | PRY | PHM Racing | 1:40.006 | 25 |
| 21 | Joshua Mason | GBR | PHM Racing | 1:40.100 | 50 |
| 22 | Paul Aron | EST | Hitech Pulse-Eight | 1:40.352 | 72 |
