La Ciudad de México, con su rica historia y vibrante cultura, una vez más se convirtió en el escenario de un espectáculo de alta tecnología y sostenibilidad: el ePrix 2024. El Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito que ha sido testigo de innumerables batallas en el mundo del automovilismo, abrió sus puertas a la avanzada tecnología eléctrica de la Fórmula E. En este artículo, exploramos los acontecimientos de la primera práctica libre, donde la innovación, la velocidad y la estrategia se entrelazaron en una danza eléctrica.
La práctica libre del viernes 12 de enero no fue solo un preludio de lo que está por venir; fue un espectáculo en sí mismo. Los pilotos, al mando de sus monoplazas eléctricos, salieron a la pista, no solo para probar sus máquinas sino para marcar un territorio en este inicio de temporada. La emoción era palpable, tanto en las gradas como en los boxes, con equipos y aficionados ansiosos por ver la acción en la pista.
Resultados Reveladores:
Jake Hughes, al volante de su Neom McLaren, demostró ser el más rápido, registrando un tiempo impresionante de 1:14.364. No obstante, la competencia estuvo reñida, con Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) y Nico Mueller (ABT Cupra) pisándole los talones. Estos resultados iniciales son un indicio claro de la intensa competencia que se espera este año, con diferencias mínimas separando a los líderes del resto.
Con la conclusión de la primera práctica libre, los equipos y pilotos se preparan para las próximas sesiones y, finalmente, para la carrera principal. Esta práctica ha sido una oportunidad invaluable para ajustar estrategias, entender mejor el rendimiento del vehículo y prepararse para lo que promete ser una emocionante y reñida competencia.
Resultados primera sesión de práctica:
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Hughes | Neom McLaren | 1:14.364 | – |
| 2 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | +0.381 | +0.381 |
| 3 | Nico Mueller | ABT Cupra | +0.391 | +0.391 |
| 4 | Robin Frijns | Envision Racing | +0.420 | +0.420 |
| 5 | Jake Dennis | Andretti | +0.477 | +0.477 |
| 6 | Antonio Felix da Costa | TAG Heuer Porsche | +0.523 | +0.523 |
| 7 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0.621 | +0.621 |
| 8 | Sacha Fenestraz | Nissan | +0.692 | +0.692 |
| 9 | Oliver Rowland | Nissan | +0.721 | +0.721 |
| 10 | Norman Nato | Andretti | +0.817 | +0.817 |
| 11 | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0.818 | +0.818 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0.842 | +0.842 |
| 13 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +0.917 | +0.917 |
| 14 | Lucas di Grassi | ABT Cupra | +0.953 | +0.953 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +0.962 | +0.962 |
| 16 | Sam Bird | Neom McLaren | +1.308 | +1.308 |
| 17 | Dan Ticktum | ERT | +1.393 | +1.393 |
| 18 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +1.418 | +1.418 |
| 19 | Sergio Sette Camara | ERT | +1.447 | +1.447 |
| 20 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +1.511 | +1.511 |
| 21 | Maximilian Guenther | Maserati MSG Racing | +1.674 | +1.674 |
| 22 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | +2.199 | +2.199 |
